Hier vind je de maat voor jouw armbanden

| Maat | Polsomtrek in centimeter | Polsomtrek in inch |
| XXS | 14 cm polsomtrek | 5 ½” inch polsomtrek |
| XS | 15 cm polsomtrek | 5.9 inch polsomtrek |
| S | 16 cm polsomtrek (gemiddelde damesmaat) | 6.3 inch polsomtrek (gemiddelde damesmaat) |
| S/M | 17 cm polsomtrek | 6.7 inch polsomtrek |
| M | 18 cm polsomtrek (gemiddelde herenmaat) | 7.1 inch polsomtrek (gemiddelde herenmaat) |
| M/L | 19 cm polsomtrek | 7.5 inch polsomtrek |
| L | 20 cm polsomtrek | 7.9 inch polsomtrek |
| XL | 21 cm polsomtrek | 8.3 inch polsomtrek |
